| Abseits.de --> | Gastronomie--> | Controlling--> | Deckungsbeitragsrechnung |
| Vergleich frischgepreßter Orangensaft, tiefgefrorener Blutorangensaft und Orangensaft aus Konzentrat | |||||||
| frisch | tiefgefroren | aus Konzentrat | |||||
| Preis je kg | 2,90 DM | ||||||
| kg je Liter: | 5 | ||||||
| Einkaufspreis, netto je Liter: | 14,50 DM | 14,50 DM | 4,54 DM | 1,60 DM | |||
| Gebinde / Glasgröße in Liter: | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| Wareneinsatz: | 1,45 DM | 2,90 DM | 0,45 DM | 0,91 DM | 1,82 DM | 0,32 DM | 0,64 DM |
| Verkaufspreis: | 3,80 DM | 6,50 DM | 2,60 DM | 4,00 DM | 6,50 DM | 3,00 DM | 5,00 DM |
| Wareneinsatz in %: | 43,88% | 51,31% | 20,09% | 26,11% | 32,14% | 12,27% | 14,72% |
| Rohgewinn in %: | 56,12% | 48,69% | 79,91% | 73,89% | 67,86% | 87,73% | 85,28% |
| Rohgewinn / Deckungsbeitrag in DM: | 1,85 DM | 2,75 DM | 1,81 DM | 2,57 DM | 3,84 DM | 2,29 DM | 3,71 DM |
Die Preise wurden so kalkuliert, daß die Deckungsbeiträge bei den selben Volumina möglichst gleich hoch sind.
Letzte Aktualisierung 27.03.01
Durch Gerhard Schoolmann