Abseits.de--> |
Bier & Brauereien--> |
Bauereien Online--> |
Europäische Brauereien |
Europäische Brauereien onlineUnser Kommentare stellen eine subjektive, persönliche Wertung der Website dar. Die Qualität der Website steht dabei wohl in der Regel in keinem Verhältnis zur Qualität der Biere dieser Brauerei! Wenn Du einen weiteren Link kennst, an unserem Kommentar und unserer Wertung etwas auszusetzen oder anzumerken hast oder Lust hast, selbst Websites zu besprechen, sende bitte ein E-mail.Zur Seite mit deutschen Brauereien. Zur Seite mit außereuropäischen Brauereien. Brauereien Homepages - Ihre Schwächen und was man besser machen kann. |
|
Österreich |
||
| BBAG Gruppe | Die Österreichische Brau-Beteiligungs AG ist Österreichs größtes Brauerei- und Getränkeunternehmen, mit einem Marktanteil von 60% am Biermarkt, 17% bei den Fruchtsäften. | |
| Brau Union AG, Linz | ||
| Brauhof Franz Josef, Wolfsberg | ||
| Egg | ||
| Brauerei Schloß Eggenberg Stöhr & Co. KG, Vorchdorf | ||
| Privatbrauerei Fritz Egger GmbH, Unterradlberg | ||
| Falkenstein, Lienz | ||
| Fohrenburg | ||
| Bräugasthof Gerstl, Wels | ||
| Gösser, Graz | ||
| Brauerei Hirt Ges.m.b.H., Hir | ||
| Hirter | Die österreichische Brauerei Hirter
bietet ihren Gastronomen persönliche Bieretiketten an. Über das
Internet oder per Schneckenpost kann man Bilder für die Vorderetiketten
oder Texte für die Rückenetiketten an die Brauerei schicken.
Zurück bekommt man Bieretiketten, mit denen man die bestehenden Etiketten
überkleben kann. Der Service kostet 8 Euro für einen Satz Vorder-
und Rückenetikett für 20 Flaschen. Man kann auf Motivorschläge
zurückgreifen oder eine eigenes Bild einsenden
(Auflösung von ca 300 dpi, Querformat 9x7cm, im JPEG Format). |
|
| Brauerei Hofstetten, St. Martin im Mühlkreis | ||
| Brauerei Josef Huber OHG, St. Johann | ||
| Bürgerbräu Innsbruck | ||
| Hubertus Bräu, Laa an der Thaya | ||
| Kaltenhausen Hofbräu | ||
| Mayr's Brauerei GmbH, Kirchdorf | ||
| Wirtshausbrauerei Mariazell, Mariazell | ||
| Michaeli-Bräu in 4060 Leonding | ||
| Mohrenbrauerei, Dornbirn | ||
| 1. Murtaler Brauerei-Genossenschaft, Murau | 1-2 | Ein schnell ladende, einfach zu navigierende Website mit guten Fotos, mit einem Panorama-Bild der Brauerei, einem "Murauer Bier-Kurier". einer Hauszeitung (PDF-Format), einem Gewinnspiel, einem kleinen Online-Shop, Informationen zur Geschichte der Brauerei, erfüllt sie alle Erwartungen. Die Verantwortlichen sind per indiviudeller E-Mail-Adresse ansprechbar. Die Produktinformation ist dem Fachmann zu wenig präzise. Ein Umweltbericht kann angefordert werden. Mir persönlich fehlen Informationen bzw. Links in die Region. (G.Sch., 31.07.99) |
| Nussdorfer | ||
| Ottakringer, Wien | ||
| Raggei-Bräu, Alcharting | Die Brauerei mit der größten Zuwachsrate der Welt. Start 1997 mit 12 Liter pro Sud. | |
| Raschhofer, Altheim | ||
| Schleppe Brauerei | ||
| Schrems | ||
| Schwechater Brauhaus | eröffnet 2001 | |
| Sigl Josef KG | ||
| Stiegl-Brauerei, Salzburg | ||
| Vereinigte Kärntner Brauereien-AG, Villach | ||
| Wieselburg | ||
| Wirtshausbrauerei Mariazell, Mariazell | ||
| Zwettl Karl Schwarz GmbH |
Schweiz |
||
| Altes Tramdepot Brauerei & Restaurant, Bern | ||
| Gasthausbrauerei Burgdorf | ||
| Cardinal, Fribourg/Rheinfelden | gehört zur Feldschlösschen-Gruppe. | |
| Du Boxer SA, Romanel/Lausanne | ||
| Du Cardinal, Fribourg | ||
| Eggerbier, Worb | ||
| Falken AG, Schaffhausen | ||
| Brauerei Feldschlösschen, Rheinfelden | ||
| Brauerei Felsenau AG, Bern | ||
| Gasthof-Brauerei Zum Frohsinn, Arbon | ||
| Haldemann Brasserie, Sugiez | ||
| Ittinger Klosterbrauerei | ||
| Karl Locher AG, Appenzell | ||
| Komturei-Brauerei | ||
| Brauerei H. Müller AG, Baden | ||
| Brauerei Rosengarten, Einsiedeln | ||
| Rugenbräu, Interlaken | ||
| Schützengarten AG, St. Gallen | ||
| Sonnenbräu AG, Rebstein | ||
| Wädi Brau-Huus AG, Wädenswil | ||
| Ziegelhof Brauerei, Liestal | ||
Dänemark |
||
| Albani, Odense | ||
| Faxe | ||
| Thor | ||
| Tuborg, Copenhagen
Tuborg Deutschland |
||
Belgien |
||
| Abbaye d’Orval S.A. | ||
| Abbaye des Rocs | ||
| Achouffe S.C. | ||
| Cantillon, Brüssel | ||
| Klosterbrauerei Chimay, Chimay | ||
| De Bie | ||
| De Block-Joostens | ||
| De Dool of Ter Dolen | ||
| De Goudenboom | ||
| De Halve Maan, Bruges | ||
| Brasserie des Fagnes, Mariembourg | ||
| De Keersmaeker | ||
| De Koninck | ||
| De Silly | ||
| Du Boisson, Pipaix | ||
| Duvel | ||
| Haacht | ||
| Interbrew | ||
| Maes Brouwerijen Brasseries, Alken | ||
| Moortgat S.A. | ||
| Palm N.V. | ||
| Primus | ||
| Rodenbach | ||
| Silenrieux | ||
| Slaghmuylder N.V. | ||
| Strubbe | ||
| 't Pakhuis | ||
| Ter Dolen | ||
| Vapeur | ||
Frankreich |
||
| An Alarc'h, Bretagne | ||
| Brasserie Artisanale du Trégor Z.A., Minihy Tréguier | ||
| Brasserie De La Soif | ||
| Brasserie de Bourbon, La Reunion | Jens Herdam, der diese Brauerei-Site entdeckt hat, schreibt mir dazu: "La Reunion" im Indischen Ozean, in der Höhe Madagaskars. La Reunion ist ein Überseedepartement Frankreichs, so dass man die Brauerei bei Frankreich einordnen sollte, auch wenn La Reunion aussereuropäisch ist." | |
| Castelain S.A., Benifontaine | ||
| Duyck, Jenlain | ||
| Fischer, Schiltingheim | ||
| Grande Brasserie Enfants De Gayant, Douai Cedex | ||
| Brasserie Jeanne d' Arc | ||
| Brasserie Meteor | ||
| Brasserie de la soif, Nantes | ||
| La cabane du brasseur, Nancy | ||
| Paris Real Ale Brewery | ||
| Kronenbourg, Strasbourg | 1 | Deutschen kommt es merkwürdig vor, daß die Website nur für
Erwachsene ab 18 zugängig sein soll, um Kinder und Jugendliche vor
dem Alkoholismus zu bewahren, wobei die Zugangskontrolle nach dem Prinzip
"Laissez faire" funktioniert. Neben der eigenen Marke vertreibt diese
Brauerei (als Frankreichs führende Brauerei mit 2000 Mitarbeitern
Teil des Danone-Konzern, den wir Deutschen vor allem als Joghurt-Hersteller
kennen, der aber weltweit mit dem Schweizer Nestlé-Konzern und der
amerikanischen Philip Morris in Wettbewerb steht) auch ein breites
Angebot von Bierspezialitäten wie Mort Subite, Kriek, Geuze, Grugs,
Grimbergern, Wel Scotch, Kilkenny, Kanterbräu, K, Obernai, Guiness,
Bud, Tuborg, Carlsberg, Gold, Wilfort, 1664, 1664 brune usw sowie saisonale
Spezialiätten wie Bière de Mars and Bière de Noel (also
Märzen und Weihnachtsbier). Die Website ist leicht zu navigieren,
auch mithilfe einer vorbildlichen Sitemap, durchgängig und angenehm
designed und informationsreich. Ein Bildschirmschoner, der die Phasen des
Bierbrauens darstellt, kann heruntergeladen werden. Neun verschiedene E-Cards
können verschickt werden. Ein Forum für Werbemittelsammler steht
zur Verfügung, in dem auch neue Bierdeckel der Brauerei vorgestellt
werden. Es wird gezeigt, wie man Bier mit allen Sinnen verkostet. Daneben
gibt es Stellenangebote sowie ausführliche Informationen über
die Brauerei als Wirtschaftsunternehmen.
An dieser Website gibt es nicht viel zu mäkeln: Sie ist nicht ganz so interaktiv und spaßig wie die von Jever und nicht ganz so informationsreich außerhalb des eigenen Tätigkeitsfeldes wie die der Andechser Klosterbrauerei. Aber zur Entschuldigung sei angeführt, daß durch den großen Erfolg des französischen Minitels französische Unternehmen erst langsam ins Internet strömen, obwohl sie vielleicht die Chance nutzen, Fehler der ersten Generation unserer Websites zu überspringen. Diese Website gibt es leider nur in französisch. Auch dies kann man nicht unbedingt allein der Brauerei ankreiden, sondern ist vielleicht eher Konsequenz einer vorherrschenden politischen Strömung, die versucht, die französische Sprache als Teil einer "überlegenen" Kultur von Amerikanismen freizuhalten. Daß eine Brauerei in Strasbourg auch keine deutsche Version bereithält, fällt deshalb kaum noch auf. |
| Meteor, Hochfelden | ||
| Pietra, Furiani | ||
| Schutzenberger | ||
Luxemburg |
||
| Brauerei Bofferding, Bascharge | ||
| Brasserie de Diekirch S.A., Diekirch | ||
| Brasserie Simon, Wiltz | ||
Portugal |
||
| CENTRALCER - Central de Cervejas S.A. | ||
Malta |
||
| Simmonds Farsons Cisk, Ltd. |
Norwegen |
||
| P. Lauritz Aass Bryggeri, Drammen | ||
| Akershus Bryggeri, Enebakk | ||
| Hansa Bryggeri, Bergen | ||
| Hogorok | Diese Website erhielt den Respekt!-Award der Website "Die endgültige Müllseite". Zu Unrecht meinen wir. Die Idee, die Nutzer der Site zu bitten, mitzuhelfen eine Übersetzung ins Deutsche fertigzustellen, finden wir im Gegenteil kreativ und vor allem interaktiv. Bravo! | |
| Mack's Ølbryggeri A/S, Tromsø | ||
| Ringnes Bryggeri, Oslo | ||
Niederlande |
||
| Alfa | ||
| Amstel Brouwerij B.V., Amsterdam | ||
| Bavaria | ||
| Brand | ||
| De Gans | ||
| De Gooische | ||
| Delfshaven | ||
| Dommelsch | ||
| Grolsche Bier
Brouwerijen Enschede, Enschede
Grolsch.com |
||
| Gulpener | ||
| Heineken Brouwerijen, Zoederwoude | "The most imaginative use of interactivity I've seen in a while is Heineken's BarTrek site where you can download files for your PDA that guide you (decked out with a GPS and your PDA unit) right to the door of the best Heineken bars in the world. Bar finder? Pah! This is real customer service." schreibt Sean Carton in einem Artikel "Interactive Media is different". Da kann ich mich nur anschließen. | |
| Interbrew (B2B-Site) | ||
| Leeuw | ||
| La Trappe | ||
| Rijke Gewoonte | ||
| Scheldebrouwerij | ||
| Us Heit |
Großbritannien |
||
| Bass | ||
| Bass Ale | ||
| Morrells, Oxford | ||
| Batemans, Wainfleet, Lincolnshire | ||
| Badger Brewery - Blandford Dorset | ||
| Boddingtons | ||
| Robert Cain, Liverpool. Great Real Ale brewery in the heart of Liverpool. | ||
| The Caledonian Brewing Company Ltd., Edinburgh | ||
| Freedom Brewery, Fulham, London | ||
| Hopback Brewery | ||
| Hyde's Anvil Brewery, Manchester | ||
| King & Barnes Ltd., Horsham, West Sussex | ||
| Marston, Thompson & Evershed, Burton, Staffordshire | ||
| McMullen & Son, Hertford, Hertfordshire | ||
| Morland & Co., Abingdon, Oxfordshire | ||
| Mash brewery, Manchester | ||
| Morrells, Oxford, Oxfordshire | ||
| Newcastle Breweries Ltd., Newcastle upon Tyne | ||
| Pilgrim | ||
| Shepherd Neame, Faversham, Kent | ||
| Tolly Cobbold, Ipswich, Suffolk | ||
| Wadworth & Co., Devizes, Wiltshire | ||
| Wychwood Brewery, Witney, Oxfordshire | ||
| Young & Co., Wandsworth, London | ||
Irland |
||
| Arthur Guinness & Son Company, Dublin | ||
| Beamish, Cork | ||
| Biddy Early | ||
| Carlow, Carlow | ||
| The Irish Brewing Company | ||
| Dublin Brewing, Dublin | ||
| St. Francis Abbey. Kilkenny | ||
| Hilden | ||
| Murphys |