Abseits.de --> |
Gastronomie--> |
Personalwesen und Arbeitsrecht--> |
Mutterschutzbestimmungen--> |
Berechnungsbeispiel |
Berechnung des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld anhand eines fiktiven Beispieles |
|||
| voraussichtlicher Entbindungstermin: | 16.02.2004 | ||
| Nettomonatslohn: | |||
| Beginn der Mutterschutzfrist: | 05.01.2004 | ||
| voraussichtliches Ende der Mutterschutzfrist
(abhängig vom tatsächlichen Entbindungstermin): |
12.04.2004 | ||
| Kalendertage: | 98 | ||
| Nettolohnanspruch je Kalendertag: | 50,00 € | ||
| Mutterschaftsgeld je Kalendertag: | 13,00 € | ||
| Mutterschaftsgeld im Zahlungszeitraum: | 1.274,00 € | zahlt die Krankenkasse an die Mutter auf Antrag | |
| AG-Zuschuß je Kalendertag: | 37,00 € | ||
| AG-Zuschuß im Zahlungszeitraum: | 3.626,00 € | zahlt der Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei | |
| eventuell abzüglich eines Beitrages zur Direktversicherung, in diesem Beispiel wurde keine Direktversicherung abgeschlossen: | 0,00 € | ||
| Zahlungsbetrag: | 3.626,00 € | ||
Letzte Aktualisierung 11.06.2003
Durch Gerhard Schoolmann
E-Mail: Domino.Bamberg@t-online.de